💡 Tipp: Klick auf eine Bewertungszelle öffnet ein Eingabefeld (0–5, leer = berechneten Ø wiederherstellen). Angepasste Zellen erhalten einen Marker. Der Follow-up-Status oben wird automatisch aus den Antworten „Würdet ihr die Lösung nochmal sehen wollen?" abgeleitet (kleine Zahlen = Ja/Nein/sonst.). Klick darauf überschreibt manuell (✎).
| Kriterium | Dayforce | Abacus Umantis | Rexx | Personio | Guidecom | SAP SuccessFactors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔁 Lösung nochmal sehen? | 3/0/0 | 0/2/0 | 5/0/0 | 1/3/0 | 5/0/0 | – |
| Allgemeiner Demo-Eindruck | ||||||
| Der Anbieter war auf die Demo vorbereitet | 5555 | 4–4 | 54555 | 4–554 | 55544 | |
| Die Demo war auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten | 4455 | 2–3 | 54555 | 5–444 | 45244 | |
| Die Demo half, einen guten Überblick über das System zu bekommen | 5444 | 5–4 | 55544 | 5–544 | 55225 | |
| Anforderungen & Prozessabdeckung | ||||||
| Look & Feel - Gesamteindruck der Lösung | 4343 | 311 | 44444 | 4–444 | 55454 | |
| Employee Lifecycle | 5454 | 432 | 4–454 | 2–345 | 45––4 | |
| User experience | 4454 | 211 | 44444 | 3–324 | 45544 | |
| Candidate Experience | 3542 | 242 | 4334– | 3–434 | 44343 | |
| HR Core | 5443 | 223 | 34444 | ––544 | 45444 | |
| Onboarding | –545 | 332 | 33333 | 5–35– | 34433 | |
| Recruiting Modul | 4344 | 143 | 4433– | ––444 | 45454 | |
| Digitale Akte | –––4 | –22 | 45443 | 1–213 | 344–2 | |
| LMS Weiterbildungen Schulungskatalog | 4323 | –32 | 4333– | 1–424 | 34––– | |
| Performance Management | 5434 | 243 | 3433– | 2–414 | –44–4 | |
| Skills | –––4 | 433 | 454–– | 1––23 | ––3–– | |
| Talentmodul | 5–33 | –33 | 4454– | 3––53 | –34–3 | |
| Reporting | 4––3 | 435 | 45344 | 4––44 | –––11 | |
| Rollen & Rechte | 5––4 | 441 | 45544 | 3–3–– | ––––– | |
| App | 54–4 | 423 | –5–4– | ––––4 | ––––– | |
| Schnittstelle Datev | –––– | ––3 | 55445 | ––442 | ––––– | |
| Integrationsfähigkeit - API? | 4––– | –32 | –25–4 | 5–443 | –5––5 | |
| Anbieter Kultur Fit | 534– | 222 | 23––3 | ––––– | ––––– | |
| Ø Gesamtscore | 4.0 | 2.8 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | – |





